Tüm ürünler
-
Bay MuhammedÇin'de mükemmel bir üne ve hizmete sahip bir şirketsiniz. -
Bay JeffreySizinle işbirliği yapmaktan çok memnunuz!
İlgili kişi :
Anny
Telefon numarası :
0086 18932812805
Naber :
+008618932812805
Eleme için Sıcak Daldırma Galvanizli Kaynaklı Hasır Rulo 10m
| Menşe yeri | Anping Çin |
|---|---|
| Marka adı | Source Wire Mesh |
| Sertifika | ISO9001 |
| Model numarası | Kaynaklı Hasır 1/2''x1/2'' |
| Min sipariş miktarı | 200 Rulo |
| Fiyat | $5.50/roll |
| Ambalaj bilgileri | 1) İçi su geçirmez kağıt + plastik film ile 2) Dışı dokuma çanta ile |
| Teslim süresi | 10 gün |
| Ödeme koşulları | L/C, T/T, T/T, Western Union |
| Yetenek temini | Ayda 5000 Rulo/Rulo Elektro galvanizli 50mmx50mm kaynaklı beton hasır rulolar |
Ürün ayrıntıları
| Malzeme | Düşük Karbonlu Demir Tel, Galvanizli Demir Tel, Plastik Kaplı Demir Tel, PE tel, düşük karbonlu çeli | Tel ölçer | 0,5 mm-14 mm, 2,0-4,0 mm, BWG#12--#26, 0,3-2,5 mm, 0,3 mm-8,0 mm |
|---|---|---|---|
| diyafram | 1/2", 1/4"-6", 1" x 2" vb., 3/4" X 3/4" 3/8"x3/8" 1&quo | Yüzey işleme | Sıcak Daldırma Galvanizli, pvc kaplı, EG, galvanizli/pvc kaplı, toz boyalı |
| Genişlik | 0,5-2m, 0,5-1,8m, 300mm-2500mm, 0,5m - 2,2m, 1,2m | Uzunluk | 30m, 50m, 10m, 5m, 25m |
| Vurgulamak | 10m Galvanizli Kaynaklı Hasır Rulolar,ODM Galvanizli Kaynaklı Hasır Rulolar,ISO 9001 Sıcak Daldırma Galvanizli Hasır |
||
Ürün Açıklaması
Kaynaklı Hasır Rulo
Ürün Açıklaması:
1. Malzeme: Galvanizli demir tel veya paslanmaz çelik tel
2. Yüzey işleme: Elektro galvanizli veya sıcak daldırma galvanizli
3. Uygulama: senendüstrilerde ve yapılarda tahıl tozunu elemek, sıvı ve gazı filtrelemek, makine muhafazasında güvenlik muhafazaları.duvar ve tavan yapımında ahşap şeritler
|
Tel Göstergesi SWG |
Tel Çapı mm | Örgü/İnç |
diyafram mm |
Ağırlık Kg/m2 |
| 14 | 2.0 | 21 | 1 | 4.2 |
| 8 | 4.05 | 18 | 1 | 15 |
| 25 | 0,50 | 20 | 0.61 | 2.6 |
| 23 | 0.61 | 18 | 0,8 | 3.4 |
| 24 | 0,55 | 16 | 0.1 | 2.5 |
| 24 | 0,55 | 14 | 0.12 | 4 |
| 22 | 0.71 | 12 | 0.14 | 2.94 |
| 19 | 1 | 2.3 | 0.18 | 1.45 |
| 6 | 4.8 | 1.2 | 2 | 20 |
| 6 | 4.8 | 1 | 2 | 20 |
| 6 | 4.8 | 0.7 | 3 | 14 |
| 14 | 2.0 | 5.08 | 0,3 | 12 |
| 14 | 2.0 | 2.1 | 1 | 2.5 |
| 14 | 2.0 | 3.6 | 1.5 | 1.9 |
![]()
Önerilen Ürünler

