-
Bay MuhammedÇin'de mükemmel bir üne ve hizmete sahip bir şirketsiniz. -
Bay JeffreySizinle işbirliği yapmaktan çok memnunuz!
Mimari için 2.8mm Çaplı Spiral Tel Dekoratif Hasır SS304
| Menşe yeri | Hebei, Çin |
|---|---|
| Marka adı | Source Wire Mesh |
| Sertifika | ISO:9001 |
| Model numarası | UJ-6250 |
| Min sipariş miktarı | 100 metrekare |
| Fiyat | $10-$25/square meter |
| Ambalaj bilgileri | iç kraft, plastik kumaşın dışında, ahşap palet veya kasaya koyun |
| Teslim süresi | 5-10 gün |
| Ödeme koşulları | L/C, T/T, Western Union |
| Yetenek temini | Aylık 150000 Metre/Metre |
| Menşe yeri | Hebei, Çin | Malzeme | paslanmaz çelik tel, bakır |
|---|---|---|---|
| Tip | Tel Kumaş | teknik | Dokuma |
| İşleme Hizmeti | Bükme, Kaynak, Rulo Açma, Kesme, Delme | Dokuma | Dokumadan önce kıvrımlı, çift kıvrımlı, tek kıvrımlı |
| Özellikleri | ısıya, aside, alkaliye, korozyona, mukavemet yapısına karşı direnç | Kullanım | Dekoratif |
| Vurgulamak | SS304 Dekoratif Hasır,2.8mm Dekoratif Hasır,SS304 Spiral Hasır |
||
Mimari Spiral Tel Paslanmaz Çelik Dekoratif hasır
Mimari Spiral Tel Paslanmaz Çelik Dekoratif hasır ürün açıklaması:
| Common Malzeme | Stainelss çelik 304 316 321 904L 2205 2207 430 310 317 309 vb.304L 316L 430 904 310S |
| Özel Malzeme | Saf nikel tel, Ni-cr tel, monel, inconel tel vb. |
| Tel Çapı | 0.023-2.8mm |
| Dokuma Tipi | Düz dokuma, dimi dokuma ve hollandalı dokuma, Bambu dokuma, Hollander dokuma vb. |
| Mesh Sayıları | 1-2300 ağ |
| Mikron Boyutu | 500 400 300 200 100 80 70 25 mikron |
| teknik | Dokuma hasır |
| Mesh Rulo Boyutu | 1x30m 2x30m 1.524x30m 0.914x30m vb. |
| Örneklem | Ücretsiz ve kullanılabilir |
| Yüzey | Düz ve parlak |
Paslanmaz çelik tel örgü özelliği
· Korozyon direnci.
· Anti-asit ve alkali direnci.
· Anti-yüksek sıcaklık.
· İyi filtre performansı.
· Uzun kullanım ömrü
Paslanmaz çelik tel örgü uygulaması
· Asit, alkali ortam koşullarında eleme ve süzme.
· Petrol endüstrisi olarak çamur ağları,.
· Elek ağı olarak kimyasal elyaf endüstrisi.
· Asit temizleme ağı olarak kaplama endüstrisi.
| Örgü/İnç | Tel Çapı | diyafram | Açık alan | Ağırlık(LB) /100 Metrekare | ||
| 10X10 | 0.02 | 0,51 | 0.08 | 2.03 | 64 | 26.1 |
| 20X20 | 0.02 | 0.508 | 0.03 | 0.76 | 36 | 55.2 |
| 30X30 | 0.013 | 0.33 | 0.0203 | 0,52 | 37.1 | 34.8 |
| 50X50 | 0.009 | 0.229 | 0.011 | 0.28 | 30.3 | 28.4 |
| 60X60 | 0.0075 | 0.191 | 0.0092 | 0.23 | 30.5 | 23.7 |
| 70X70 | 0.0065 | 0.165 | 0.0078 | 0,2 | 29.8 | 20.8 |
| 80X80 | 0.0065 | 0.165 | 0.006 | 0.15 | 23 | 23.2 |
| 100X100 | 0.0035 | 0.089 | 0.0065 | 0.17 | 42.3 | 8.3 |
| 200X200 | 0.0021 | 0.0533 | 0.0029 | 0.0737 | 33.6 | 6.2 |
| 300X300 | 0.0051 | 0.0381 | 0.0018 | 0.0457 | 29.7 | 3.04 |
| 400X400 | 0.001 | 0.0254 | 0.0015 | 0.37 | 36 | 3.3 |
| 500X500 | 0.001 | 0.0254 | 0.001 | 0.0254 | 25 | 3.8 |
| Diğer boyut özelleştirilmiş | ||||||
Dokuma tel perdelik Özellikler:
• Asla paslanmaz.
• Bakım yok veya çok az.
• Temiz tutulması kolaydır.
• Güzel görünüm ve çeşitli renk seçenekleri
• Yüksek dayanıklılık ve esneklik.
• Mükemmel Estetik çekicilik ve işlevsellik
• Renk asla solmaz ve boya asla düşmez
• Muhteşem ve şık zarif görünüm

Ürün uygulaması:
![]()
![]()
ÜrünÜrün Uygulaması

